商品名 | グルテンフリーチーズケーキ |
---|---|
箱の大きさ | W175mm × D85mm × H75mm |
ショッパー (お手提げ袋) の大きさ(有料) |
W220mm × D140mm × H200mm |
内容量 | 4人〜6人分 |
保存方法 | 冷凍・冷蔵保管 |
配送方法 | クール便(冷凍) |
原材料 | クリームチーズ、サワークリーム、オーガニックシュガー、レモン汁、生クリーム、コーンスターチ、卵 ※まれにケーキの中に黒い粒が見られる場合がございますが、オーガニックシュガーに含まれる原料由来の繊維質のため品質には問題ございません。ご安心ください。 |
アレルゲン | 卵・乳成分 本製造工場では小麦粉・ナッツ・大豆を含む製品を生産しております。 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー315.18kcal/タンパク質4.3g/脂質26.75g/ 炭水化物13.87g/食塩相当量0.42g |
商品名 | グルテンフリーチーズケーキ |
---|---|
箱の大きさ | W175mm × D85mm × H75mm |
ショッパー (お手提げ袋) の大きさ(有料) |
W220mm × D140mm × H200mm |
内容量 | 4人〜6人分 |
保存方法 | 冷凍・冷蔵保管 |
配送方法 | クール便(冷凍) |
原材料 | クリームチーズ、サワークリーム、オーガニックシュガー、レモン汁、生クリーム、コーンスターチ、卵 ※まれにケーキの中に黒い粒が見られる場合がございますが、オーガニックシュガーに含まれる原料由来の繊維質のため品質には問題ございません。ご安心ください。 |
アレルゲン | 卵・乳成分 本製造工場では小麦粉・ナッツ・大豆を含む製品を生産しております。 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー315.18kcal/タンパク質4.3g/脂質26.75g/炭水化物13.87g/食塩相当量0.42g |